Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de tratamientos silvícolas en Pinus contorta Douglas Ex Loudon var. latifolia Engelm ex S. Watson en la R. N. Coyhaique, Región del General Ibáñez del Campo
| dc.contributor | Francisca, Natalia | |
| dc.contributor | Mancilla Escobar, Gabriel | |
| dc.contributor | Caldentey Pont, Juan | |
| dc.creator | Muñoz Toledo, Natalia Francisca | |
| dc.date.accessioned | 2018-09-13T15:45:07Z | |
| dc.date.available | 2018-09-13T15:45:07Z | |
| dc.date.created | 2018-09-13T15:45:07Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier | http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/151657 | |
| dc.description.abstract | La degradación de los suelos en Chile fue causada principalmente por la acción conjunta del clima y la colonización humana, para combatir dichos efectos se implementó en la zona centro y sur del país un programa de forestación con especies exóticas. Entre las especies más importantes plantadas en la Región de Aysén se destacó pino ponderosa, pino silvestre, pino oregón y pino contorta. En un ensayo de Pinus contorta ubicado en la Reserva Nacional de Coyhaique, se estudió el efecto de aplicar 4 tratamientos silvícolas en el crecimiento en diámetro y altura. Éstos fueron: T1 (Poda + Raleo + Fertilización), T2 (Raleo + Fertilización), T3 (Raleo en densidad de 2.400 arb/ha) y T4 (Raleo en densidad de 2.000 arb/ha). La información recolectada se evaluó a través de un análisis descriptivo e inferencial. El mejor resultado fue T2 cuyo tratamiento consistió en 72% de raleo y fertilización (Super Nitro 600 kg/ha), demostrando que una intervención más moderada y sin poda responde con mejores crecimientos. | |
| dc.language | en | |
| dc.publisher | Universidad de Chile | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | |
| dc.subject | Raleo forestal | |
| dc.subject | Degradación de suelos | |
| dc.subject | Arboles -- Fertilizantes | |
| dc.subject | Pinus contorta | |
| dc.title | Evaluación de tratamientos silvícolas en Pinus contorta Douglas Ex Loudon var. latifolia Engelm ex S. Watson en la R. N. Coyhaique, Región del General Ibáñez del Campo | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
