Mostrar el registro sencillo del ítem
Factors that affect fruit consumption in schools of the Metropolitan Region (Chile) : the case of two schools in the district of Lo Prado = Factores que inciden en el consumo de frutas en escolares de la Región Metropolitana : el caso de dos colegios en la comuna de Lo Prado.
| dc.contributor | Donoso H., Guillermo | |
| dc.contributor | Valle Risco, Andrea Carolina del. | |
| dc.creator | Beaujanot Quintana, André. | |
| dc.date.accessioned | 2015-11-06T19:11:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:26:53Z | |
| dc.date.available | 2015-11-06T19:11:25Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:26:53Z | |
| dc.date.created | 2015-11-06T19:11:25Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/8191 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/26361 | |
| dc.language | eng | |
| dc.relation | Ciencia e investigación agraria [artículo de revista] Vol. 39, no. 1 (Jan.-Apr. 2012), p. [19]-35 | |
| dc.title | Factors that affect fruit consumption in schools of the Metropolitan Region (Chile) : the case of two schools in the district of Lo Prado = Factores que inciden en el consumo de frutas en escolares de la Región Metropolitana : el caso de dos colegios en la comuna de Lo Prado. | |
| dc.type | Artículo de revista |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||