Mostrar el registro sencillo del ítem
Effects on fruit production and quality of different dormant pruning intensities in 'Bing'/'Gisela®6' sweet cherries (Prunus avium) in Central Chile.
| dc.date.accessioned | 2015-11-06T19:15:54Z | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:27:36Z | |
| dc.date.available | 2015-11-06T19:15:54Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:27:36Z | |
| dc.date.created | 2015-11-06T19:15:54Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier | https://repositorio.uc.cl/handle/11534/8571 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/26741 | |
| dc.language | eng | |
| dc.relation | Ciencia e investigación agraria [artículo de revista] Vol. 38, no. 3 (Sep.-Dec. 2011), p. [339]-344 | |
| dc.title | Effects on fruit production and quality of different dormant pruning intensities in 'Bing'/'Gisela®6' sweet cherries (Prunus avium) in Central Chile. | |
| dc.type | Artículo de revista |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||