Análisis de posturas de trabajo en una industria de muebles
| dc.creator | Domínguez Manríquez, Johanna Vanessa | |
| dc.creator | Devlieger Sollier, Francis (Prof. Guía) | |
| dc.date | 2004-10-05T21:39:44Z | |
| dc.date | 2004-10-05T21:39:44Z | |
| dc.date | 2003 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:57:28Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:57:28Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/412 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/26878 | |
| dc.description | 109 p. | |
| dc.description | En el presente estudio se evaluó la sobrecarga postural existente en los principales puestos de trabajo de una industria de muebles, ubicada al sur de la ciudad de Parral, Chile; los productos que allí se elaboran corresponden a puertas y ventanas fabricadas con madera nativa; y a muebles de cocina, closets, escritorios y mesones confeccionados con distintos tipos de tableros. Se analizaron todos los puestos de trabajo de la fábrica y para cada uno de ellos se realizó una evaluación de las exigencias posturales a las que se encuentran expuestos los trabajadores durante la jornada. En el diagnóstico se detectaron las causas que provocan la desviación entre el patrón de referencia y la situación existente en los puestos de trabajo, clasificando los centros de trabajo según criterios cuantitativos. | |
| dc.format | 18468 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingeniería Forestal | |
| dc.title | Análisis de posturas de trabajo en una industria de muebles | |
| dc.type | Tesis |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||
