Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluacion de productividad de Pinus radiata (D.Don) asociada a zanjas de infiltracion Llongocura VII Region del Maule
| dc.creator | Pérez Munzenmayer, Mario Horacio | |
| dc.creator | Mourgues Schurter, Víctor (Prof. Guía) | |
| dc.creator | Muñoz Villagra, Marisol (Prof. Informante) | |
| dc.date | 2005-11-15T21:41:47Z | |
| dc.date | 2005-11-15T21:41:47Z | |
| dc.date | 2001 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:57:31Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:57:31Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/1846 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/26901 | |
| dc.description | 57 p. | |
| dc.description | Los suelos del secano costero de la Séptima región de Chile, se han caracterizado por su fragilidad y mal uso desde tiempos remotos, esto explica las condiciones actuales de degradación asociadas a múltiples procesos erosivos, uso inadecuado y posterior empobrecimiento. En 1991 la Corporación Nacional Forestal (CONAF de Talca) inicia un proyecto en la localidad de LLongocura, comuna de Curepto, Septima region Chile, con la finalidad de recuperar estos suelos, empleando como medida principal zanjas de infiltración y plantaciones de Pinus radiata (D.Don) | |
| dc.format | 84674 bytes | |
| dc.format | 2630 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.subject | Pino Insigne - Septima Region | |
| dc.subject | Rendimiento | |
| dc.title | Evaluacion de productividad de Pinus radiata (D.Don) asociada a zanjas de infiltracion Llongocura VII Region del Maule | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||