Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigacion de mercado para cuantificar el consumo actual de madera nativa en trozos en la Region de la Araucania
| dc.creator | Garcia Gonzalez, Carmen Gloria | |
| dc.creator | Cabana Chávez, Carlos (Prof. Guía) | |
| dc.date | 2006-01-03T20:26:44Z | |
| dc.date | 2006-01-03T20:26:44Z | |
| dc.date | 2001 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:57:33Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:57:33Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/1963 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/26926 | |
| dc.description | 125 p. | |
| dc.format | 66039 bytes | |
| dc.format | 2622 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.subject | Industria de Productos Forestales | |
| dc.subject | Analisis de Mercadeo | |
| dc.title | Investigacion de mercado para cuantificar el consumo actual de madera nativa en trozos en la Region de la Araucania | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
