Mostrar el registro sencillo del ítem
Funcion de rendimiento potencial para primera poda en Pinus radiata D. Don
| dc.creator | Reyes Yanez, Sergio Edgardo | |
| dc.creator | Aedo Ortiz, Dario (Prof. Guía) | |
| dc.date | 2006-05-17T22:49:53Z | |
| dc.date | 2006-05-17T22:49:53Z | |
| dc.date | 1999 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:57:35Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:57:35Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/2351 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/26944 | |
| dc.description | 72 p. | |
| dc.description | En el presente estudio se determino una funcion de rendimiento potencial para primera poda en Pinus radiata D. Don. El analisis se realizo en predios de la Empresa Forestal Celco S.A. en base a una muestra de 600 observaciones de una faena de poda con tijeron a 2 metros de altura. Se considero como variable dependiente, al tiempo de poda. Las variables independientes fueron cuatro: numero de verticilos, numero de ramas menores a 2.5 cm de diametro, numero de ramas mayores a 2.5 cm de diametro, las que fueron cuantitativas. Se incluyo, ademas, una variable cualitativa o indicadora del grado de capacitación. | |
| dc.format | 57382 bytes | |
| dc.format | 2607 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.subject | Pino Insigne | |
| dc.subject | Rendimiento - Poda | |
| dc.subject | Tecnica - Septima Region | |
| dc.title | Funcion de rendimiento potencial para primera poda en Pinus radiata D. Don | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
