Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnostico de faenas de cosecha de alamo en rodales pertenecientes a pequenos propietarios de la region del Libertador Bernardo O'Higgins
| dc.creator | Cuiza Zuniga, Claudia | |
| dc.creator | Aedo Ortiz, Dario (Prof. Guía) | |
| dc.date | 2006-04-26T16:14:49Z | |
| dc.date | 2006-04-26T16:14:49Z | |
| dc.date | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:57:36Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:57:36Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/2276 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/26949 | |
| dc.description | 76 p. | |
| dc.description | Se analizaron las operaciones de tala rasa en los híbridos I-214 e I-488 en pequeños propietarios de la Región del Libertador Bernardo O´Higgins. Se midió en terreno el dap y la altura por árbol para todos los rodales estudiados y se aplicó una encuesta a cada propietario. Se construyó un potencial factor de determinación de volumen cosechado a partir de información del rodal (dap, altura y densidad). Futuros estudios se requieren para validar o modificar este factor construido. Por otra parte, para cada híbrido se ajustaron modelos de regresión múltiple para la altura basados en el dap. A partir de estos modelos, se generó una regresión para cada rodal. Para establecer las similitudes y diferencias existentes en las regresiones, estas se analizaron en forma conjunta con la información de manejo, edad de rotación e intervenciones, determinándose la medida en que estas afectan el comportamiento de los rodales. Finalmente, se caracterizó la faena de cosecha, como una operación tradicional semimecanizada y con deficiencias técnicas en su ejecución debido a la carencia de un proceso continuo de planificación ya que esta era condicionada por demandas y precios fijados por el mercado. Palabras claves: Álamo, cosecha, pequeños propietarios. | |
| dc.format | 12631 bytes | |
| dc.format | 2619 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.subject | Cosechas - Estimacion - Modelos Matematicos | |
| dc.subject | Alamos - Cosechas | |
| dc.title | Diagnostico de faenas de cosecha de alamo en rodales pertenecientes a pequenos propietarios de la region del Libertador Bernardo O'Higgins | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||