Mostrar el registro sencillo del ítem
Optimizacion economica de los flujos de madera de un area de desarrollo de la Region del Maule
| dc.creator | Escalona Hernandez, Daniela Leonor | |
| dc.creator | Aedo Ortiz, Dario (Prof. Guía) | |
| dc.date | 2006-05-08T15:43:32Z | |
| dc.date | 2006-05-08T15:43:32Z | |
| dc.date | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:57:36Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:57:36Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/2304 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/26950 | |
| dc.description | 51 p. | |
| dc.description | Se propone una modelación matemática para el problema de planificación táctica de los flujos de madera de un área de desarrollo de la Región del Maule. El área de desarrollo está ubicada en la localidad de Llongocura, comuna de Curepto y está inmersa en las estrategias para el desarrollo regional de CONAF (ECDR). A partir de esto se formuló un modelo de Programación Entera con variables binarias que facilita el proceso de toma de decisiones del pequeño propietario forestal, permitiendo un mejoramiento continuo de la gestión productiva de cualquier propietario de bosques. Para el desarrollo del modelo, se determinaron los parámetros productivos del área y se identificaron los principales centros de consumo con sus respectivos precios de compra de productos y las demandas anuales de ellos. Para la formulación y obtención de resultados, se utilizó el programa Lingo 4.0. Finalmente, la solución obtenida determina para el periodo de planificación, las temporadas cuando los rodales son cosechados y cuales son los centros de consumo seleccionados, considerando los costos reales del problema. | |
| dc.format | 42950 bytes | |
| dc.format | 2625 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.subject | Estrategia del Desarrollo | |
| dc.subject | Produccion Forestal | |
| dc.subject | Madera -Transporte | |
| dc.subject | Modelos Matematicos | |
| dc.subject | Septima Region -Chile | |
| dc.title | Optimizacion economica de los flujos de madera de un area de desarrollo de la Region del Maule | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
