Mostrar el registro sencillo del ítem
Analisis comparativo de las curvas intensidad - duracion - frecuencia (IDF) de 31 estaciones pluviograficas ubicadas en la zona arida y semiarida de Chile
| dc.creator | Aravena Garrido, Dayanna Paola | |
| dc.creator | Pizarro Tapía, Roberto (Prof. Guía) | |
| dc.date | 2006-04-25T22:13:01Z | |
| dc.date | 2006-04-25T22:13:01Z | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:57:37Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:57:37Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/2263 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/26958 | |
| dc.description | 122 p. | |
| dc.description | La presente memoria analiza el comportamiento de las intensidades máximas de precipitación a partir de las curvas IDF, para 31 estaciones pluviográficas, distribuidas en parte de la zona árida y semiárida de Chile, abarcando las Regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Libertador General Bernardo O”Higgins y Maule, entre las latitudes 29°02’ y 36°00’.En primer lugar, se analizaron estadísticamente, a través de la prueba U de Mann – Whitney, las series originales de datos de intensidad máxima de precipitación de cada estación, con las que fueron generadas las curvas IDF, para 1 hora, para establecer entre qué estaciones se presentan diferencias significativas. A su vez, a partir de las curvas IDF, se realizó una comparación gráfica, para la duración de 1 hora y los periodos de retorno de 5 y 100 años, en función de la latitud, longitud y altitud, las que fueron comparadas con la precipitación media anual de cada estación. Por otro lado, se determinó matemáticamente las duraciones en las cuales se cruzan las curvas de algunas estaciones, a través de las expresiones matemáticas que modelan a las curvas IDF. Así, se detectó que algunas estaciones ubicadas al norte de la zona de estudio,presentaron intensidades similares a las que se registraron en el sur de la zona de estudio. Por otro lado, la variabilidad de las intensidades, fue mayor en las estaciones ubicadas al norte de la zona de estudio. En cuanto al comportamiento gráfico, éste es levemente ascendente en magnitud de norte a sur y no guarda relación directa con la precipitación media anual; y no se observó un patrón definido en función de la longitud y altitud. Asimismo, se detectó que las estaciones cercanas a lagos y embalses, en general denotaron las intensidades más altas de sus zonas. | |
| dc.format | 12998 bytes | |
| dc.format | 2607 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.title | Analisis comparativo de las curvas intensidad - duracion - frecuencia (IDF) de 31 estaciones pluviograficas ubicadas en la zona arida y semiarida de Chile | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
