Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimacion de biomasa radical acumulada bajo un bosque nativo del tipo forestal roble-hualo de la Estacion Experimental "El Picazo", de la Comuna de San Clemente, VII region
| dc.creator | Bilbao Arancibia, Natalia Carolina | |
| dc.creator | Doll, Úrsula (Prof. Guía) | |
| dc.date | 2006-04-25T22:08:59Z | |
| dc.date | 2006-04-25T22:08:59Z | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:57:37Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:57:37Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/2262 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/26959 | |
| dc.description | 67 p. | |
| dc.description | Se realizó una estimación de biomasa radical y una comparación entre el diámetro de raíces, en un bosque del tipo forestal roble-hualo de la Estación Experimental El Picazo, ubicado en la precordillera andina de la Séptima Región. En 10 parcelas de 1000 m2 cada una, se extrajeron 5 muestras de suelo por parcela, con un cilindro metálico de 4,5 cm de diámetro a 0-5 cm, 5-10 cm y 10-20 cm, de profundidad. Las muestras fueron lavadas sobre un tamiz, para separar las raíces finas (< 2mm) de las raíces gruesas (H2mm).Posteriormente a su secado en una estufa a 72º C, cada muestra fue pesada para obtener su peso seco. El promedio de biomasa radical fue de 3,3588 gr por muestra, donde 1,6831 gr corresponden a raíces finas y 1,6757 a raíces gruesas. Finalmente, se constató que la mayor parte de la biomasa de raíz fina, se concentra principalmente a menor profundidad (0-5 cm), con un 25 % del total de biomasa radical, debido a que gran parte de estas raíces desarrollan la función de absorber agua y nutrientes.Lo contrario ocurrió para la biomasa radical gruesa que presentó mayor acumulación en el estrato inferior (10-20 cm), con un 23 % del total de biomasaradical. | |
| dc.format | 13935 bytes | |
| dc.format | 2608 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.title | Estimacion de biomasa radical acumulada bajo un bosque nativo del tipo forestal roble-hualo de la Estacion Experimental "El Picazo", de la Comuna de San Clemente, VII region | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
