Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluacion de alternativas de modelacion del tiempo operacional de un Harvester
| dc.creator | Avila Retamal, Hector Darwin | |
| dc.creator | Aedo Ortiz, Dario (Prof. Guía) | |
| dc.date | 2006-04-25T21:40:14Z | |
| dc.date | 2006-04-25T21:40:14Z | |
| dc.date | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:57:37Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:57:37Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/2258 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/26963 | |
| dc.description | 72 p. | |
| dc.description | Alternativas de modelación del tiempo operacional de un harvester Ponsse HS-15 fueron evaluadas. El harvester operó en faenas de tala rasa de Pinus radiata D. Don. La operación se realizó en rodales de forestal Mininco S.A. localizados en la Región del Bío Bío. Dos procesos de modelación diferentes para el tiempo del ciclo de un harvester fueron evaluados. El primer proceso consiste en un modelo agregado basado en regresiones lineales o distribuciones estadísticas para cada actividad del ciclo. El segundo proceso consiste en una regresión para el tiempo del ciclo considerando el ciclo del proceso como un todo. El modelo conjunto del ciclo es el que presenta un menor error. Las variables diámetro a la altura del pecho (DAP), altura total (HT), tipo de operario y rodal resultaron significativas para el modelo conjunto. El modelo agregado considera además la pendiente de aproximación del harvester al árbol (P%) como variable explicativa. | |
| dc.format | 14282 bytes | |
| dc.format | 2605 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.title | Evaluacion de alternativas de modelacion del tiempo operacional de un Harvester | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||