Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio del comportamiento de dos barnices de exterior, aplicados a Pinus radiata y sometidos a envejecimiento acelerado.
| dc.creator | Araya Crisostomo, Claudia Paola | |
| dc.creator | Elsdale Sepúlveda, Alexander (Prof. Guía) | |
| dc.date | 2006-09-29T22:00:51Z | |
| dc.date | 2006-09-29T22:00:51Z | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:57:39Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:57:39Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/2796 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/26978 | |
| dc.description | 85 p. | |
| dc.description | Esta investigación realizó un estudio del comportamiento de dos barnices, aplicados sobre probetas de Pino radiata (Pinus radiata) y sometidos a envejecimiento acelerado, con el fin de evaluar si se producen cambios físicoquímicos en la madera mediante la decoloración y variación de brillo de las probetas sometidas a la luz UV. Los barnices estudiados fueron poliuretano y marino, y se evaluó si las probetas sobre las cuales fueron aplicados en distinto número de capas (dos, tres y cuatro capas) registraron cambios en la superficie como variación de color, brillo y adherencia ante la exposición de los rayos UV en intervalos de tiempo de 24, 72, 96, 120, 148 y 200 horas de exposición a los rayos UV. Los menores cambios tanto de color como brillo los registró el barniz poliuretano. Esto se produjo a partir de la tercera capa, considerándose por lo tanto una buena protección, con un espesor promedio aproximado de 0,09 micrones. El barniz marino también se considera un buen barniz, registrando una buena protección a partir de la cuarta capa con un espesor aproximado de 0,16 micrones. Cabe destacar que ambos barnices resultaron con buena adherencia sobre las probetas desde las 24 horas hasta las 200 horas. Finalmente, se debe decir que los barnices poliuretano y marino son recomendables para ser utilizados al exterior, proveyendo ambos un buen grado de protección a la madera, considerando el cambio de color, brillo y su adherencia. | |
| dc.format | 15107 bytes | |
| dc.format | 2834 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.subject | Barnices | |
| dc.subject | Acabados en Madera | |
| dc.subject | Trabajos en Madera | |
| dc.subject | Pulimento y Acabado | |
| dc.title | Estudio del comportamiento de dos barnices de exterior, aplicados a Pinus radiata y sometidos a envejecimiento acelerado. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||