Mostrar el registro sencillo del ítem
Modelos de distribucion diametrica para dos variedades de alamo en el valle central de la Septima Region.
| dc.creator | Barrera Sepulveda, Marcelo Eduardo | |
| dc.creator | Latorre Alonso, Jaime (Prof. Guía) | |
| dc.date | 2006-12-28T18:44:33Z | |
| dc.date | 2006-12-28T18:44:33Z | |
| dc.date | 1995 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:57:40Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:57:40Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3161 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/26981 | |
| dc.description | 72 p. | |
| dc.description | El objetivo general de la tesis fue caracterizar la distribución diamétrica de dos variedades del genero Popiilus mediante funciones de densidad de probabilidad. De las seis funciones de densidad de probabilidad ajustadas a la información diamétrica disponible, fueron seleccionadas en base a los resultados, la distribución Normal para la Variedad I - 488 y la distribución. Lo normal para la Variedad I - 63/51. Se desarrollaron modelos de regresión para estimar los parámetros de dichas distribuciones en función de variables de estado de rodal. Una vez identificada la distribución y conocidos sus parámetros fue posible caracterizar la distribución diamétrica. Para proyectar la distribución diamétrica en el tiempo, se determinaron modelos de incremento para las variables incluidas en la estimación de cada parámetro. Con las variables incrementadas se estimaron los parámetros de la distribución futura, con los cuales la distribución diamétrica futura fue caracterizada. En general, presentaron mejores resultados los modelos desarrollados para la estimación de los parámetros de la distribución que los modelos de incremento. | |
| dc.format | 58027 bytes | |
| dc.format | 2834 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.title | Modelos de distribucion diametrica para dos variedades de alamo en el valle central de la Septima Region. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||