Mostrar el registro sencillo del ítem
Productividad de madera corta con harvester y forwarder
| dc.creator | Parada Casanova, Elizabeth Ivonne | |
| dc.creator | Neuenschwander Alvarado, Rodolfo (Prof. Guía) | |
| dc.date | 2007-01-24T18:54:14Z | |
| dc.date | 2007-01-24T18:54:14Z | |
| dc.date | 1995 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:57:45Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:57:45Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3257 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/27031 | |
| dc.description | 90 p. | |
| dc.description | Este estudio proporciona funciones de rendimiento, obtenidas con los equipos FMG Timberjack harvester 2618 y forwarder 933 C, para el sistema de aprovechamiento de madera corta en una faena de tala rasa en terrenos pianos arenosos. El experimento se ejecuto en predios con bosques de Pinus radiata D. Don, ubicados en la comuna de Yumbel, provincia del Bio-Bio, VIII región, Chile, pertenecientes a la empresa Forestal Mininco S.A, cuyos suelos están clasificados corno serie arenales. La experiencia comprendió la toma de información de terreno con la cual se determinaron funciones de tiempo y funciones de rendimientos para cada equipo en estudio. Los modelos obtenidos fueron validados a través de un paquete estadístico, el cual arrojó buenos indicadores, de manera que estos permiten predecir rendimientos futuros con un rango de seguridad aceptable, para condiciones de suelo, topografía y bosque similares. | |
| dc.format | 47788 bytes | |
| dc.format | 2834 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.title | Productividad de madera corta con harvester y forwarder | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
