Mostrar el registro sencillo del ítem
Determinacion de la contraccion en madera de Pinus radiata D. Don, perteneciente a un segundo ciclo de seleccion genetica.
| dc.creator | Vera Sepulveda, Cristian | |
| dc.creator | Cuevas Izquierdo, Emilio (Prof. Guía) | |
| dc.date | 2007-03-08T16:52:38Z | |
| dc.date | 2007-03-08T16:52:38Z | |
| dc.date | 2001 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:57:47Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:57:47Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3310 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/27052 | |
| dc.description | 45 p. | |
| dc.description | Las contracciones direccionales tangencial y radial, fueron analizadas en 122 árboles de dieciocho anos de edad, pertenecientes a un ensayo de progenie de Pinus radiata D. Don, que consta de diez familias (half-sibs). Se analizaron tres probetas por árbol, una de ellas ubicada a la altura del pecho (DAP), otra a seis metros y una tercera en la altura comercial del fuste de los individuos seleccionados. La tendencia que presentaron ambas contracciones, apuntó a una disminución con la altura, esta reducción es mas claramente apreciable sobre los seis metros de altura. En tanto, el análisis de varianza de la contracción radial y tangencial presento diferencias familiares altamente significativas en las tres alturas y principalmente en el contenido de humedad de 12%. La heredabilidad individual de las variables presento un comportamiento diferente para cada tipo de contracción. En el caso de la contracción radial, presentó valores que disminuyeron en magnitud en la medida que se reduce el contenido de humedad. En cambio, la heredabilidad de la contracción tangencial presento en general valores bajos. Por ultimo, las correlaciones de las contracciones a un mismo contenido de humedad pero a distinta alturas, no presentaron una relación lineal fuerte, ya que los coeficientes de correlación y de determinación se comportaron de manera débil, no marcando una tendencia definida. | |
| dc.format | 38870 bytes | |
| dc.format | 2834 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | de | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.subject | Madera - Humedad | |
| dc.subject | Pino Insigne - Mejoramiento | |
| dc.title | Determinacion de la contraccion en madera de Pinus radiata D. Don, perteneciente a un segundo ciclo de seleccion genetica. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||