Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluacion del establecimiento y parasitismo de Orgilus obscurator Ness sobre Rhyacionia bouliana Dent et Schiff en plantaciones de Pinus radiata D. Donn de la Septima Region.
| dc.creator | Montecinos Guajardo, Ana Maria | |
| dc.creator | Villa Suazo, Ivan (Prof. Guia) | |
| dc.date | 2007-03-06T20:38:49Z | |
| dc.date | 2007-03-06T20:38:49Z | |
| dc.date | 2001 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:57:49Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:57:49Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3290 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/27067 | |
| dc.description | 72 p. | |
| dc.description | En el presente estudio se evaluó el establecimiento y parasitismo de la avispa Orgilus obscurator Ness. sobre la mariposa que daña los brotes de especies del genero Pinus, Rhyacionia buoliana Den et Schiff, en plantaciones de Pinus radiata D. Donn de la Septima Region. Se realizO un muestreo de 10 puntos donde se efectuó liberación de adultos de 0. obscurator y 10 puntos donde se efectuó implante de larvas de R. buoliana parasitadas por la avispa en laboratorio, todos ellos de la temporada anterior. Estos puntos se ubicaron en predios pertenecientes a Empresas Forestales y a pequeños y medianos propietarios. El material de terreno (larvas de R. buoliana) se crió en el Centro de investigación Entomológica de Conaf en Chillan y la disección de larvas se hizo en el Laboratorio de Forestal Celco, con el fin de obtener los resultados respecto a establecimiento, parasitismo y sexo de adultos emergidos en la crianza. Los resultados indican que hay establecimiento al menos en un 40% del sector estudiado, variando los niveles de parasitismo en donde hubo establecimiento de la siguiente manera: En la crianza, el porcentaje de parasitismo vario entre 6,25% y 12,5% para la liberación y entre 3,39% y 6,67% para el implante. En la diseccion, el porcentaje de parasitismo vario entre 1 % y 2,27% para la liberacion y entre 1,67% y 6,35% para el implante. Paralelamente y con el objeto de verificar la presencia de plantas umbelíferas como Daucus carota y Conium maculatum , se realizó) una parcela al azar de 100 m2 en cada punto de liberacion e implante, pero los resultados no evidencian una clara relación entre este tipo de plantas y la presencia de O. obscurator, por lo que no se puede concluir respecto de si sus flores constituyen alimento para la avispa. | |
| dc.format | 53680 bytes | |
| dc.format | 2834 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.subject | Orgilus | |
| dc.subject | Pino Insigne - Enfermedades y Plagas- Control - Chile - Septima Region | |
| dc.title | Evaluacion del establecimiento y parasitismo de Orgilus obscurator Ness sobre Rhyacionia bouliana Dent et Schiff en plantaciones de Pinus radiata D. Donn de la Septima Region. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||