Mostrar el registro sencillo del ítem
Analisis economico del aumento de la densidad de la madera en un programa de mejoramiento genetico de segunda generacion de la especie Pinus radiata (D.Don)
| dc.creator | Espinosa Ackerknecht, Cristian | |
| dc.creator | Chacón Contreras, Iván (Prof. Guía) | |
| dc.date | 2007-08-03T22:33:54Z | |
| dc.date | 2007-08-03T22:33:54Z | |
| dc.date | 2002 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:57:56Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:57:56Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3711 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/27130 | |
| dc.description | 66 p. | |
| dc.description | Este estudio analizó económicamente la alternativa de incorporar la densidad de la madera como característica de interés a un programa de mejoramiento genético de segunda generación de la especie Pinus radiata (D. Don). La celulosa blanqueada fue el único producto asociado a esta evaluación debido a que se hace necesario contar con otros estudios que relacionen el mejoramiento genético de las propiedades de la madera con ganancias económicas. Se obtuvo información de una planta de celulosa relacionada con la influencia de la densidad de la madera en sus procesos de pulpaje. Con esta información se pudo generar un modelo que asocia ganancia genética a ganancia económica. Se obtuvo valores de ganancia genética en porcentaje entre 3 y 6%, resultados muy conservadores respecto a información bibliográfica de otros estudios. Los resultados finales arrojan valores de valor actual neto (VAN) entre $23.000 por hectárea en el peor caso y de hasta $240.000 por hectárea en los casos mas favorable. Las variables utilizadas en el calculo del VAN utilizaron datos conservadores, por lo que se pueden llegar a obtener resultados mas favorables. | |
| dc.format | 28939 bytes | |
| dc.format | 2834 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.subject | Pino Insigne - Mejoramiento | |
| dc.title | Analisis economico del aumento de la densidad de la madera en un programa de mejoramiento genetico de segunda generacion de la especie Pinus radiata (D.Don) | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
