Mostrar el registro sencillo del ítem
Propagacion vegetativa de hibridos de alamo (Populus trichocarpa x Populus deltoides), a traves de microestacas
| dc.creator | Ruiz Barra, Rodrigo Andres | |
| dc.creator | Bourke, Michael W. | |
| dc.date | 2007-08-03T22:16:43Z | |
| dc.date | 2007-08-03T22:16:43Z | |
| dc.date | 2003 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:57:57Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:57:57Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/3703 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/27141 | |
| dc.description | 37 p. | |
| dc.description | La propagación vegetativa de híbridos de álamo a través de microestacas fue estudiada con el objetivo de evaluar los efectos de las yemas e híbridos en el crecimiento en altura. Estacas provenientes de cuatro híbridos pertenecientes al taxón Populus trichocarpa x deltoides, fueron propagadas con diferentes cantidades de yemas y establecidas en bloques aleatorios. El ensayo se estableció sobre arena fina, en un invernadero. La variable altura fue medida al final de la temporada de crecimiento. Se obtuvo una altura mayor al utilizar microestacas de 3 yemas, independiente del tipo de híbrido. Además se detecto una interacción significativa entre la cantidad de yemas por microestaca y el tipo de híbrido. El volumen inicial por microestaca influyo en el crecimiento en altura. | |
| dc.format | 14788 bytes | |
| dc.format | 2834 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.subject | Alamos - Propagacion | |
| dc.title | Propagacion vegetativa de hibridos de alamo (Populus trichocarpa x Populus deltoides), a traves de microestacas | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||