Mostrar el registro sencillo del ítem
Impregnacion de madera aserrada de Populus x Euroamericana cv. I-488 con CCB, utilizando el metodo Bethell
| dc.creator | Ibarra Castro, Ingrid Margarita | |
| dc.creator | Vasquez Sandoval, Marcia (Prof. Guia) | |
| dc.date | 2007-12-17T16:54:47Z | |
| dc.date | 2007-12-17T16:54:47Z | |
| dc.date | 2003 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:58:02Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:58:02Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/4249 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/27178 | |
| dc.description | 65 p. | |
| dc.description | El objetivo de este trabajo fue aportar información sobre la impregnación de madera aserrada del Populus euroamericana cv. I - 488. El proceso de impregnación empleado fue el método Bethell o célula llena, la sal preservante utilizada fue Timberlux CCB al 2%. Se evaluaron dos presiones 6 Kg/cm2 y 12 Kg/cm2 . La calidad de la impregnación se evaluó determinando la retención , penetración y la absorción de la solución preservante. Mediante el análisis de varianza se encontró que la presión no tuvo efectos significativos en la absorción y la retención para ambos tratamientos. La penetración fue total regular (TR), retención estuvo por sobre el valor mínimo necesario para el CCB de 6 Kg oxidos/m3 para ambas presiones utilizadas. La absorción fue superior en la presión de 6 Kg/cm2 que para la presión de 12 Kg/cm2. | |
| dc.format | 14355 bytes | |
| dc.format | 2794 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.subject | Conservacion de la Madera | |
| dc.subject | Madera Impregnada | |
| dc.title | Impregnacion de madera aserrada de Populus x Euroamericana cv. I-488 con CCB, utilizando el metodo Bethell | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||