Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluacion de un ensayo de introduccion de especies del genero Eucaliptus en el sector costero de la VII Region
| dc.creator | Zuniga Soto, Hector | |
| dc.creator | Zamudio Arancibia, Francisco (Prof. Guia) | |
| dc.date | 2007-12-17T19:46:42Z | |
| dc.date | 2007-12-17T19:46:42Z | |
| dc.date | 2004 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:58:02Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:58:02Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/4253 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/27183 | |
| dc.description | 45 p. | |
| dc.description | En 1986, la Universidad de Talca instalo tres ensayos de especies y procedencias del genero Eucalyptus, en la VII Región. Dos en el sector de la precordillera Andina y uno en el secano costero. Este ultimo ensayo fue seleccionado y sometido después de 17 años a una primera medición y su posterior análisis. Las semillas correspondían a cuatro especies y tres procedencias dentro de una de las especies. Las procedencias fueron obtenidas de poblaciones de Eucalyptus globulus. Las variables estudiadas fueron el porcentaje de sobrevivencia, la altura total y el diámetro a la altura del pecho (DAP). El objetivo de esta memoria fue evaluar la adaptación que presentan algunas especies y procedencias del genero Eucalyptus. Para la evaluación se utilizo un Análisis de Varianza y un Análisis de Medias. Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre las especies y entre las procedencias. Los resultados determinaron que E. globulus y E. regnans fueron las mejores especies para las tres variables estudiadas. El DAP y la Altura promedio, que presentaron ambas especies fue 19 cm. y 22 m. para E. globulus y de 21 cm. y 20 m. para E. regnans. La procedencia Tasmania de E. globulus fue la que presento mejores resultados para la especie. | |
| dc.format | 15556 bytes | |
| dc.format | 2794 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
| dc.subject | Eucaliptus - Chile - Septima Region | |
| dc.subject | Introduccion de Arboles - Chile - Septima Region | |
| dc.title | Evaluacion de un ensayo de introduccion de especies del genero Eucaliptus en el sector costero de la VII Region | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||