Zonificacion y caracterizacion socioeconomica del area productora de carbon vegetal en la precordillera andina de la Region del Maule.
dc.creator | Aguilera Freudenthal, Mauricio | |
dc.creator | Chacón Contreras, Iván (Prof. Guía) | |
dc.date | 2008-01-22T23:10:05Z | |
dc.date | 2008-01-22T23:10:05Z | |
dc.date | 2000 | |
dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:58:02Z | |
dc.date.available | 2018-10-23T19:58:02Z | |
dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/4338 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/27185 | |
dc.description | 87 p. | |
dc.description | El presente estudio analiza el impacto antrópico que ejerce la población rural sobre el bosque nativo andino de la Región del Maule, a través de un modelo SIG que simula la influencia de los centros poblados y caminos a partir de la alteración existente en el recurso vegetacional nativo. De este modo, se definen áreas de impacto alrededor de Ias localidades diferenciadas, de acuerdo a las condiciones sociales, educacionales y económicas de sus habitantes. Por otra parte, se analiza el aprovechamiento del bosque que hacen los habitantes locales con mayores niveles de pobreza y la dependencia económica que estos tienen del recurso nativo. Como principal conclusion se puede afirmar que se considera significativa la amenaza potencial sobre el recurso vegetacional nativo, ya que alrededor 290.000 ha presentan cambios importantes en la estructura y composición de la vegetación. Sin embargo, por las condiciones edáficas y topográficas de los sectores analizados, las áreas de influencia pueden transformarse en zonas altamente productivas si se aprovecha el bosque bajo criterios de sustentabilidad. | |
dc.format | 14923 bytes | |
dc.format | 2834 bytes | |
dc.format | application/pdf | |
dc.format | text/html | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal | |
dc.subject | Carbon Vegetal - Aspectos Economicos - Chile - Region del Maule | |
dc.title | Zonificacion y caracterizacion socioeconomica del area productora de carbon vegetal en la precordillera andina de la Region del Maule. | |
dc.type | Tesis |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |