Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluacion economica para la instalacion de una planta impregnadora de polines de Pinus Radiata D.Don en la provincia de Cauquenes, Region del Maule.
| dc.creator | Bustos Jara, Emilio Jose | |
| dc.creator | Chacón Contreras, Iván (Prof. Guía) | |
| dc.date | 2010-06-21T16:17:54Z | |
| dc.date | 2010-06-21T16:17:54Z | |
| dc.date | 2006 | |
| dc.date.accessioned | 2018-10-23T19:58:07Z | |
| dc.date.available | 2018-10-23T19:58:07Z | |
| dc.identifier | http://dspace.utalca.cl/handle/1950/7525 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/27225 | |
| dc.description | 59 p. | |
| dc.description | El objetivo de esta evaluación es determinar si la instalación de una planta impregnadota en la ciudad de Cauquenes es o no rentable, para ello se realizo un estudio de mercado en donde se puso especial énfasis en la demanda esperada, para lo cual se realizo un análisis al mercado viflatero, quienes son el máximo consumidor del producto que se desea obtener. Este análisis fue basado en información de tipo secundaria, de la cual se obtuvo el incremento histórico anual de superficie plantada con villas, con estos datos fue posible obtener una proyección de la superficie plantada, con lo cual se estableció una estimación de la demanda futura de polines impregnados que este mercado presentara. Luego, se realizo el estudio técnico, en donde se estableció la infraestructura requerida para llevar a cabo el proyecto, además se analizaron aspectos como el tamaño optimo de la planta y su distribución, lo que permitió generar una visión de lo que podría ser la planta ya instalada. Posteriormente, en el estudio económico se ordeno la información de tipo monetaria disponible, con la cual se generaron los flujos netos, para el proyecto puro y con financiamiento. Finalmente, se desarrollo la evaluación económica, en donde se obtuvo el valor actual neto (VAN) y se realizo una sensibilización de la tasa de descuento y de los precios de las materias primas, con ello fue posible concluir que la instalación de una planta impregnadota, bajo las condiciones establecidas, es económicamente rentable, especialmente el proyecto en que se utiliza solo capital propio. | |
| dc.format | 106816 bytes | |
| dc.format | 21409 bytes | |
| dc.format | 2834 bytes | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Talca (Chile). Escuela de Ingenieria Forestal. | |
| dc.subject | Evaluacion Economica de Proyectos de Inversion - Madera Impregnada | |
| dc.subject | Industria de Productos Forestales - Chile | |
| dc.title | Evaluacion economica para la instalacion de una planta impregnadora de polines de Pinus Radiata D.Don en la provincia de Cauquenes, Region del Maule. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||


