Efecto del control de malezas en el crecimiento de plantaciones de Pinus taeda, Pinus elliottii var. elliottii y Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis
dc.creator | PEZZUTI,RAUL V | |
dc.creator | CALDATO,SILVANA L | |
dc.date | 2004-08-01 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T01:59:45Z | |
dc.date.available | 2019-06-12T01:59:45Z | |
dc.identifier | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002004000200008 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/28553 | |
dc.description | Se estudió el efecto del control de malezas en el crecimiento de una plantación de Pinus taeda L., Pinus elliottii Engelm. var. elliottii & L. & D. y Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis B. & G., de 4 años de edad, localizada al NE de la provincia de Corrientes, Argentina. Fueron evaluados 21 tratamientos (3 especies x 2 intensidades de área con maleza controlada x 3 períodos de control de malezas + un testigo sin control de malezas por especie). Se utilizó un diseño estadístico de bloques completos al azar con 3 repeticiones y parcelas de 36 plantas. La sobrevivencia no fue afectada por el control de malezas. El control de malezas en la banda o en la totalidad del área no presentó diferencias de crecimiento para las especies Pinus taeda y Pinus elliottii var. elliottii, generando una diferencia volumétrica con el testigo del 85,6% y 85,2% respectivamente. Para Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis la respuesta fue mayor al aumentar la superficie controlada, generando diferencias del 114,4% (total) y del 69,7% (banda). No existieron diferencias de crecimiento al ser realizado el control de malezas por 1, 2 ó 3 períodos; la diferencia volumétrica media general con el testigo fue del 88,6%. La especie Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis presentó los mayores crecimientos. | |
dc.format | text/html | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales | |
dc.relation | 10.4067/S0717-92002004000200008 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Bosque (Valdivia) v.25 n.2 2004 | |
dc.subject | Pinus | |
dc.subject | control de malezas | |
dc.subject | crecimiento | |
dc.title | Efecto del control de malezas en el crecimiento de plantaciones de Pinus taeda, Pinus elliottii var. elliottii y Pinus elliottii var. elliottii x Pinus caribaea var. hondurensis | |
dc.type | Artículo de revista |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |