Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos del clima y capacidad de almacenamiento de agua del suelo en la productividad de rodales de pino radiata en Chile: un análisis utilizando el modelo 3-PG
| dc.creator | FLORES,FRANCISCO J | |
| dc.creator | ALLEN,H. LEE | |
| dc.date | 2004-12-01 | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-12T01:59:46Z | |
| dc.date.available | 2019-06-12T01:59:46Z | |
| dc.identifier | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002004000300002 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/28557 | |
| dc.description | En Chile, pino radiata (Pinus radiata D. Don) ha sido plantado a lo largo de un amplio rango de suelos y climas, y las plantaciones exhiben amplias variaciones en productividad. Para manejar eficientemente la productividad, es necesario cuantificar la productividad potencial, identificar los principales factores no-manipulables que determinan ese potencial, identificar qué rodales tienen una producción bajo el potencial, determinar qué limitaciones de suelo y/o del rodal son responsables de los niveles de producción del rodal bajo el óptimo, y desarrollar tratamientos silviculturales que mejoran efectivamente las limitaciones que han sido identificadas. Para estimar la productividad potencial, fue utilizado el modelo ecofisiológico 3-PG, generando estimaciones de producción de madera del fuste de rodales de pino radiata de densidad normal, ubicados entre la VI y IX Regiones de Chile. 3-PG, también fue utilizado para explorar los efectos del clima y capacidad de almacenamiento de agua del suelo sobre la productividad potencial. Las estimaciones de productividad potencial de pino radiata con 3-PG variaron entre 14 y 44 m³ha-1año-1. Dentro del área de estudio, la mayor parte de la variación en la productividad potencial se debió a la precipitación. El modelo indicó variaciones considerables en la extensión y magnitud de las limitaciones de agua del suelo. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.relation | 10.4067/S0717-92002004000300002 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Bosque (Valdivia) v.25 n.3 2004 | |
| dc.subject | Pinus radiata | |
| dc.subject | 3-PG | |
| dc.subject | productividad potencial | |
| dc.subject | modelos de proceso | |
| dc.subject | Chile | |
| dc.title | Efectos del clima y capacidad de almacenamiento de agua del suelo en la productividad de rodales de pino radiata en Chile: un análisis utilizando el modelo 3-PG | |
| dc.type | Artículo de revista |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||