Mostrar el registro sencillo del ítem
Ensayos de eficacia cuarentenaria de tres formulaciones de antimanchas comercializadas en Chile para un proceso simulado de exportación de madera aserrada de Pinus radiata
| dc.creator | VIVES,ISABEL | |
| dc.creator | IDE,SANDRA | |
| dc.creator | PEREDO,HERNAN | |
| dc.date | 2004-12-01 | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-12T01:59:47Z | |
| dc.date.available | 2019-06-12T01:59:47Z | |
| dc.identifier | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002004000300009 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/28564 | |
| dc.description | Se ensayaron tres productos antimancha en madera aserrada de Pinus radiata tanto en la Octava como en la Décima Región de Chile. Los productos fungicidas fueron Combo Antiblu (mezcla de Antiblu 375 y Antiblu CC), Wolsin FL 12215 y Sinesto B. De los resultados obtenidos se pudo comprobar que los productos utilizados fueron más efectivos en la Décima que en la Octava Región. De los tres productos ensayados Combo Antiblu tuvo el mejor resultado en ambas regiones al proteger la madera. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.relation | 10.4067/S0717-92002004000300009 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Bosque (Valdivia) v.25 n.3 2004 | |
| dc.subject | Pinus radiata | |
| dc.subject | mancha azul | |
| dc.subject | antimanchas | |
| dc.title | Ensayos de eficacia cuarentenaria de tres formulaciones de antimanchas comercializadas en Chile para un proceso simulado de exportación de madera aserrada de Pinus radiata | |
| dc.type | Artículo de revista |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||