Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico del desarrollo de Pinus massoniana y Pinus brutia establecidos en el arboreto de la Universidad Austral de Chile, Valdivia
| dc.creator | Gerding,Víctor | |
| dc.creator | Geldres,Edith | |
| dc.creator | Moya,Jorge A | |
| dc.date | 2006-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-12T01:59:56Z | |
| dc.date.available | 2019-06-12T01:59:56Z | |
| dc.identifier | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002006000100007 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/28619 | |
| dc.description | Se realizó un diagnóstico del sitio y del desarrollo de P. massoniana y P. brutia de 4 años establecidos en 1999 en el arboreto de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia (39º48 S y 73º14 O). En este sitio el clima es de costa occidental con influencia mediterránea, con precipitaciones anuales de 2.300 mm y temperatura media anual de 12 ºC, sin ocurrencia de períodos secos. El suelo es de cenizas volcánicas recientes depositadas sobre esquistos metamórficos; profundo, franco limoso y sin limitaciones estructurales ni de drenaje para el arraigamiento; rico en materia orgánica y nitrógeno total, presenta bajos niveles de bases extraíbles, muy baja oferta de fósforo disponible, pH fuertemente ácido y alta saturación de aluminio intercambiable. Ambas especies presentaron 100% de sobrevivencia y estuvieron afectadas por competencia de especies herbáceas en los primeros años. Pinus massoniana presentó una altura promedio de 3 m y diámetro de copa de 1,5 m; su estado sanitario es bueno, sin evidencias de daños bióticos; las copas mantienen su follaje completo y su estado nutritivo es adecuado. Esta especie manifiesta una buena adaptación al sitio. Pinus brutia alcanzó una altura promedio de 1,9 m y diámetro de copa de 1,0 m; su estado sanitario es deficiente por el ataque de pulgón lanígero (Pineus borneri, familia Adelgidae) y del hongo de la banda roja (Dothistroma septospora); sus copas han perdido el follaje antiguo, conservado el de los últimos dos períodos; sin embargo, su estado nutritivo es bueno. Esta especie manifiesta incompatibilidad climática y alta susceptibilidad ante algunos agentes de daño bióticos. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.relation | 10.4067/S0717-92002006000100007 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Bosque (Valdivia) v.27 n.1 2006 | |
| dc.subject | Pinus massoniana | |
| dc.subject | Pinus brutia | |
| dc.subject | diagnóstico | |
| dc.subject | sitio | |
| dc.subject | arboreto | |
| dc.title | Diagnóstico del desarrollo de Pinus massoniana y Pinus brutia establecidos en el arboreto de la Universidad Austral de Chile, Valdivia | |
| dc.type | Artículo de revista |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||