Mostrar el registro sencillo del ítem
Patrón florístico-estructural de la vegetación nativa remanente en el límite norte del Bosque Templado Costero de Chile: el caso de la quebrada Cayurranquil (VII Región, Chile)
| dc.creator | Stoll,Alexandra | |
| dc.creator | Sepúlveda,César | |
| dc.creator | San Martín Acevedo, José | |
| dc.date | 2006-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-12T01:59:56Z | |
| dc.date.available | 2019-06-12T01:59:56Z | |
| dc.identifier | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002006000100008 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/28620 | |
| dc.description | En el presente artículo se da a conocer el patrón florístico-estructural de la vegetación nativa remanente en la quebrada del río Cayurranquil, sector de Cayurranquil (35º58 11 S / 72º38 25 O), Cauquenes, VII Región, hasta el momento no informada por la literatura. Para 11 sitios y en parcelas de 100 m2 se inventariaron las especies vegetales vasculares utilizando la metodología fitosociológica. Luego se analizó el origen fitogeográfico, las formas de vida, el espectro biológico y la estratificación. La flora está representada por 63 especies con 93,7% de ellas nativas. En los sitios las especies se ordenan en estrato arbóreo (24 especies), arbustivo (16 especies), herbáceo (14 especies) y trepadoras (9 especies). En las formas de vida dominan los fanerófitos y hemicriptófitos. La vegetación es un bosque mixto con elementos de origen valdiviano y mediterráneo. Como sintaxa se encontró del bosque valdiviano una variación de Lapagerio-Aextoxiconetum y luego Pitavio-Nothofagetum dombeyi de la zona central con especies como Pitavia punctata y Gomortega keule. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.relation | 10.4067/S0717-92002006000100008 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Bosque (Valdivia) v.27 n.1 2006 | |
| dc.subject | estructura vegetacional | |
| dc.subject | flora | |
| dc.subject | río Cayurranquil | |
| dc.title | Patrón florístico-estructural de la vegetación nativa remanente en el límite norte del Bosque Templado Costero de Chile: el caso de la quebrada Cayurranquil (VII Región, Chile) | |
| dc.type | Artículo de revista |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||