Selección de hongos antagonistas para el control biológico de Botrytis cinerea en viveros forestales en Chile
dc.creator | Molina Mercader,Gloria | |
dc.creator | Zaldúa Flores,Salomé | |
dc.creator | González Vargas,Gastón | |
dc.creator | Sanfuentes Von,Eugenio | |
dc.date | 2006-01-01 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T01:59:57Z | |
dc.date.available | 2019-06-12T01:59:57Z | |
dc.identifier | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002006000200007 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/28628 | |
dc.description | Botrytis cinerea es uno de los patógenos más importante en viveros forestales en Chile. El control de la enfermedad se ha basado en el uso de fungicidas; sin embargo, bajo ciertas condiciones de presión de enfermedad esta medida no ha sido eficaz, sumado a problemas ambientales debido a su uso excesivo. El objetivo de este estudio fue seleccionar hongos antagonistas a B. cinerea, mediante ensayos in vitro y de invernadero, y determinar su capacidad como agentes biocontroladores de este hongo en viveros forestales. Los potenciales antagonistas fueron obtenidos a partir del filoplano de plantas, colectadas desde viveros forestales. Fueron ensayadas 71 cepas de hongos, evaluadas en su capacidad para reducir la colonización y esporulación del patógeno en ensayos in vitro, mediante bioensayos en discos de hojas de Eucalyptus globulus. Las cepas seleccionadas fueron ensayadas bajo condiciones de invernadero. Las plantas de Pinus radiata y E. globulus fueron pulverizadas con el patógeno (1x10(5) conidias/ml) y después tratadas con los antagonistas (1x 10(7) conidias/ml), evaluándose la incidencia y severidad de la enfermedad. En los ensayos in vitro, cuatro cepas de Trichoderma, tres de Clonostachys, cuatro de Pencillium, una de Cladosporium y otras ocho cepas de hongos no identificados redujeron significativamente la colonización y esporulación del patógeno. En los ensayos en invernadero, la cepa Clonostachys (A-10) fue capaz de reducir, tanto en P. radiata como en E. globulus la incidencia y severidad de la enfermedad. Estos resultados permiten concluir el potencial de los antagonistas seleccionados en el control de B. cinerea. | |
dc.format | text/html | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales | |
dc.relation | 10.4067/S0717-92002006000200007 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Bosque (Valdivia) v.27 n.2 2006 | |
dc.subject | control biológico | |
dc.subject | Clonostachys | |
dc.subject | Trichoderma | |
dc.subject | enfermedades en viveros forestales | |
dc.subject | Botrytis cinerea | |
dc.title | Selección de hongos antagonistas para el control biológico de Botrytis cinerea en viveros forestales en Chile | |
dc.type | Artículo de revista |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |