Proyección de los sistemas de cosecha forestal en las plantaciones establecidas en el contorno de la reserva Río Cruces para los próximos diez años
dc.creator | Carey B,Patricio | |
dc.creator | Sandoval V,Víctor | |
dc.creator | Saldivia K,Raúl | |
dc.date | 2007-01-01 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T02:00:02Z | |
dc.date.available | 2019-06-12T02:00:02Z | |
dc.identifier | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002007000200010 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/28661 | |
dc.description | El presente trabajo es un avance de la proyección de los sistemas de cosecha forestal a utilizar en las plantaciones establecidas en el contorno de la reserva Río Cruces, considerando la pendiente del terreno, la accesibilidad y la especie. El área de estudio (9.472 ha) fue seleccionada y caracterizada mediante el apoyo de un sistema de información geográfico, con el cual se procesó un conjunto de coberturas temáticas con múltiples representaciones gráficas. Sobre esta superficie se construyó un modelo de elevación digital, se clasificó el terreno en cuatro categorías de pendiente y, de acuerdo con esta variable, se proyectaron los sistemas de cosecha forestal más adecuados. Además se cuantificaron las superficies y volúmenes a cosechar para las plantaciones de Pinus radiata y Eucalyptus spp., considerando un horizonte de proyección de 10 años. La accesibilidad a estas plantaciones comprende caminos principales pavimentados y caminos secundarios ripiados. Los resultados más relevantes fueron que el 79% de las plantaciones en estudio pertenecen a empresas forestales y que el 90% del área total (8.553 ha) posee pendientes inferiores al 30%, condiciones que favorecen el trabajo de los sistemas de cosecha mecanizados con equipos de extracción terrestre como cortadoras, procesadoras y tractores skidders. El volumen total proyectado a cosechar es del orden de los 2,4 millones de metros cúbicos en el próximo período de 10 años. | |
dc.format | text/html | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales | |
dc.relation | 10.4067/S0717-92002007000200010 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Bosque (Valdivia) v.28 n.2 2007 | |
dc.subject | sistema de cosecha forestal | |
dc.subject | sistema de información geográfica | |
dc.subject | modelo de elevación digital | |
dc.title | Proyección de los sistemas de cosecha forestal en las plantaciones establecidas en el contorno de la reserva Río Cruces para los próximos diez años | |
dc.type | Artículo de revista |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |