Mostrar el registro sencillo del ítem
REDD+ en Latinoamérica: el caso de Perú
| dc.creator | Ladd,Brenton | |
| dc.creator | Peri, Pablo L. | |
| dc.date | 2013-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-12T02:00:27Z | |
| dc.date.available | 2019-06-12T02:00:27Z | |
| dc.identifier | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002013000200001 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/28847 | |
| dc.description | La cuestión de cómo los países en vías de desarrollo como el Perú pueden participar efectivamente en el marco REDD+ (reducción de emisiones de la deforestación y degradación de bosques) de las Naciones Unidas ha sido el foco de considerables debates recientemente. El objetivo del presente trabajo fue detectar los principales aspectos de monitoreo de degradación forestal y decisiones políticas para enfrentar un proceso REDD en Perú. Para participar de manera efectiva en este proceso, es esencial que el gobierno nacional peruano formule una respuesta nacional ya que es poco probable que las entidades provinciales de manejo de recursos naturales puedan desarrollar la experiencia necesaria para efectuar el monitoreo eficaz y porque los factores subyacentes de la deforestación requieren de una gran inversión y una amplia visión a nivel país. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.relation | 10.4067/S0717-92002013000200001 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Bosque (Valdivia) v.34 n.2 2013 | |
| dc.subject | REDD | |
| dc.subject | carbono | |
| dc.subject | deforestación | |
| dc.subject | degradación de bosques | |
| dc.subject | dióxido de carbono | |
| dc.title | REDD+ en Latinoamérica: el caso de Perú | |
| dc.type | Artículo de revista |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
