Mostrar el registro sencillo del ítem
Variación de la densidad de la madera y rendimiento pulpable en clones de Eucalyptus globulus evaluado con espectroscopia de infrarrojo cercano
| dc.creator | Labbé,Rodrigo | |
| dc.creator | Droppelmann,Fernando | |
| dc.creator | Balocchi,Claudio | |
| dc.creator | Peredo,Miguel | |
| dc.date | 2013-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-12T02:00:29Z | |
| dc.date.available | 2019-06-12T02:00:29Z | |
| dc.identifier | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002013000300002 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/28861 | |
| dc.description | Se evaluó la variación de la densidad en el sentido longitudinal del fuste y la precisión de la espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR) para predecir densidad y rendimiento pulpable en dos clones de Eucalyptus globulus. Se evaluó, además, la variabilidad del volumen y de las predicciones NIR en cuatro clones de E. globulus representados en dos sitios de crecimiento. Los clones fueron seleccionados en dos ensayos clonales de 10 y 11 años de edad, en dos sitios de la región de La Araucanía, Chile. De cada rameto seleccionado se obtuvieron muestras de viruta a 1,3 m para las predicciones NIR. Adicionalmente, de un subgrupo de rametos se obtuvieron muestras de astillas de todo el fuste y seis discos: DAP (1,3 m), 20, 40, 60, 80 y 100 % de altura comercial. Las predicciones NIR fueron contrastadas con los valores de astillas y discos mediante el error estándar de predicción y sesgo. Se utilizó análisis de varianza de dos factores (clones y sitio) y análisis de correlación. La densidad presentó un aumento desde la base hacia el ápice en ambos clones, pero con distinto perfil de variación, en consecuencia, los clones presentaron una densidad promedio diferente a pesar de su similar densidad al DAP. Las predicciones NIR arrojaron un error dentro del rango descrito para E. globulus, siendo especialmente precisas las de rendimiento pulpable. La densidad y rendimiento pulpable mostraron, a diferencia del volumen, una baja variabilidad entre clones, al igual que su respuesta al sitio. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.relation | 10.4067/S0717-92002013000300002 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Bosque (Valdivia) v.34 n.3 2013 | |
| dc.subject | silvicultura clonal | |
| dc.subject | propiedades de la madera | |
| dc.subject | espectroscopia de infrarrojo cercano (NIR) | |
| dc.subject | error estándar de predicción (SEP) | |
| dc.subject | interacción genotipo x ambiente | |
| dc.title | Variación de la densidad de la madera y rendimiento pulpable en clones de Eucalyptus globulus evaluado con espectroscopia de infrarrojo cercano | |
| dc.type | Artículo de revista |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||

