Mostrar el registro sencillo del ítem
El tejo en el sur de España: análisis geoecológico y propuesta de conservación de una población mediterránea en peligro crítico de extinción
| dc.creator | Olmedo-Cobo,José Antonio | |
| dc.creator | Gómez-Zotano,José | |
| dc.date | 2014-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-12T02:00:30Z | |
| dc.date.available | 2019-06-12T02:00:30Z | |
| dc.identifier | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002014000100003 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/28874 | |
| dc.description | Este trabajo consiste en un análisis geoecológico de una población mediterránea relicta, amenazada y poco conocida de tejo (Taxus baccata). Se estudia el caso de Sierra Arana (sur de España). El objetivo prioritario es conocer en qué condiciones se desarrolla la especie y sus posibilidades de preservación en el futuro, para lo cual se aborda, mediante el trabajo de campo -principal procedimiento metodológico-, su identificación y localización, el análisis de la estructura demográfica de la población, de su estado de conservación, de los hábitats y de los nichos ecológicos. Como resultados se obtienen un mapa corológico de la especie y un mayor conocimiento de la misma, estableciéndose: a) el predominio de árboles adultos de edades medias y longevas, la escasez de individuos juveniles y la inexistencia de plántulas; b) un destacado desequilibrio sexual, con prevalencia del género masculino; c) un estado de conservación óptimo a degradado para el conjunto de la población; d) unos hábitats en laderas acusadas sobre suelos básicos, en emplazamientos incluso subrupícolas; e) un nicho ecológico coincidente con la orla preforestal de bosques caduco-marcescentes de Acer monspessulanum y Quercus faginea. También se plantea una propuesta de conservación y regeneración del tejo basada en la protección de los ejemplares existentes y en la reforestación de los nichos ecológicos más adecuados. Se concluye que Taxus baccata en Sierra Arana se encuentra en peligro crítico de extinción a consecuencia de sus escasas posibilidades de regeneración y expansión de manera natural, requiriendo de medidas extraordinarias para su conservación. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.relation | 10.4067/S0717-92002014000100003 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Bosque (Valdivia) v.35 n.1 2014 | |
| dc.subject | Taxus baccata | |
| dc.subject | Sierra Arana | |
| dc.subject | distribución finícola meridional | |
| dc.subject | carácter relicto | |
| dc.subject | reforestación | |
| dc.title | El tejo en el sur de España: análisis geoecológico y propuesta de conservación de una población mediterránea en peligro crítico de extinción | |
| dc.type | Artículo de revista |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
