Mostrar el registro sencillo del ítem
Recuperación natural del bosque siempreverde afectado por tala rasa y quema en la Reserva Costera Valdiviana, Chile
| dc.creator | Romero-Mieres,Mario | |
| dc.creator | González,Mauro E | |
| dc.creator | Lara,Antonio | |
| dc.date | 2014-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-12T02:00:33Z | |
| dc.date.available | 2019-06-12T02:00:33Z | |
| dc.identifier | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002014000300001 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/28896 | |
| dc.description | El presente estudio tuvo como objetivo comprender la recuperación natural del bosque siempreverde afectado por tala rasa, quema y abandono hace más de una década en un sitio ubicado en la Reserva Costera Valdiviana (39° 56' S - 73° 40' O). Se establecieron 27 parcelas circulares (50,2 m²) y ocho subparcelas en cada una de ellas, registrando la composición florística y determinando la estructura cuantitativa, diamétrica y etárea. Los resultados indican una riqueza de 77 especies de plantas vasculares (84,4 % nativas), donde Lophosoria quadripinnata presenta la mayor cobertura relativa (20,7 %). La presencia de un 35 % de hemicriptófitas evidencia el fuerte impacto antrópico ocurrido en el área de estudio. La principal forma de crecimiento es la arbórea, donde Drimys winteri, Saxegothaea conspicua y Amomyrtus luma presentaron la mayor densidad. Estas dos últimas especies se desarrollaron bajo la cobertura de Chusquea macrostachya y Lophosoria quadripinnata. Drimys winteri y Embothrium coccineum se establecieron inmediatamente luego del disturbio antrópico de tala rasa y quema, confirmando el carácter pionero de ambas especies luego de disturbios de gran severidad. La regeneración de Nothofagus nitida fue escasa en el área, probablemente asociada a la baja disponibilidad y capacidad de dispersión de semillas desde bosques aledaños. La comprensión de la respuesta temprana de los bosques siempreverdes afectados por disturbios antrópicos es de gran importancia para asistir y guiar la restauración ecológica de estos ecosistemas forestales. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.relation | 10.4067/S0717-92002014000300001 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Bosque (Valdivia) v.35 n.3 2014 | |
| dc.subject | bosque siempreverde | |
| dc.subject | tala rasa | |
| dc.subject | quema | |
| dc.subject | diversidad florística | |
| dc.title | Recuperación natural del bosque siempreverde afectado por tala rasa y quema en la Reserva Costera Valdiviana, Chile | |
| dc.type | Artículo de revista |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||

