Mostrar el registro sencillo del ítem
Valoración de métodos convencionales y no convencionales para el control del taladrador de las meliáceas en América
| dc.creator | Ruiz,Bayron Alexander | |
| dc.creator | Tamayo,Juan Carlos | |
| dc.creator | Martínez,Melida | |
| dc.creator | Medina,Henry Hernán | |
| dc.creator | Salcedo,Eduardo | |
| dc.creator | Hernández,Efrén | |
| dc.creator | Palacios,Carlos Alexis | |
| dc.creator | Silva,José Antonio | |
| dc.creator | González,Ricardo | |
| dc.date | 2016-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-12T02:00:43Z | |
| dc.date.available | 2019-06-12T02:00:43Z | |
| dc.identifier | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002016000100002 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/28972 | |
| dc.description | En el presente artículo de revisión se hace una recapitulación de investigaciones recientes que se han realizado con el propósito de disminuir el efecto negativo producido por los insectos Hypsipyla grandella e Hypsipyla robusta (taladrador de los brotes tiernos) en plántulas pertenecientes a la familia de las meliáceas, destacando la caoba (Swietenia macrophylla) y el cedro (Cedrela odorata), consideradas de suma importancia comercial por su estructura y calidad de la madera en la industria forestal, se ha identificado a Hypsipyla spp. como una plaga potencial y de interés comercial por atacar a las plantas en los primeros estadios de vida, puesto que el ataque induce a la formación excesiva de ramas, malformación de fustes y, en el peor de los casos, la muerte de las plántulas afectadas en plantaciones monoespecíficas, desde el uso de agentes químicos (insecticida y feromonas), manejo de la sombra en plantaciones, implementación de buenas prácticas silviculturales, control biológico y la combinación de plantas con principios alelopáticos hacia la plaga en cultivos forestales, son algunas de las alternativas evaluadas in situ y ex situ a fin de controlar o erradicar la plaga que por muchos años ha sido objeto de estudio por investigadores. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.relation | 10.4067/S0717-92002016000100002 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Bosque (Valdivia) v.37 n.1 2016 | |
| dc.subject | Cedrela odorata | |
| dc.subject | commercial importance | |
| dc.subject | monospecific plantations | |
| dc.subject | pests | |
| dc.subject | Swietenia macrophylla | |
| dc.subject | Cedrela odorata | |
| dc.subject | importancia comercial | |
| dc.subject | plagas | |
| dc.subject | plantaciones monoespecíficas | |
| dc.subject | Swietenia macrophylla | |
| dc.title | Valoración de métodos convencionales y no convencionales para el control del taladrador de las meliáceas en América | |
| dc.type | Artículo de revista |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||