Mostrar el registro sencillo del ítem
La variabilidad dimensional y defectos de secado afectan rendimientos en procesos de cepillado de madera de Eucalyptus saligna
| dc.creator | López,Napoleón | |
| dc.creator | Yucta,María Fernanda | |
| dc.creator | Caraguay,Karina | |
| dc.creator | Minga,Rumiñahui | |
| dc.date | 2016-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2019-06-12T02:00:45Z | |
| dc.date.available | 2019-06-12T02:00:45Z | |
| dc.identifier | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002016000100016 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/28986 | |
| dc.description | Las pérdidas debido a la gran cantidad de defectos que presentó la madera de Eucalyptus saligna, durante el proceso de secado al aire libre, fueron investigadas con el objeto de mejorar rendimientos de aprovechamiento y la calidad de madera en procesos de cepillado. El trabajo consistió en evaluar dimensiones y defectos en 300 piezas comerciales: tablillas (240 x 12 x 3 cm) y 300 tablas (300 x 20 x 2 cm), que estuvieron sometidas a un proceso de secado al aire libre por más de un año. El volumen de madera limpia obtenido para tablillas fue de 8.139 cm³ promedio y fue reducido a 2.243 cm³, luego de una eliminación teórica de defectos, es decir descontado hipotéticamente el volumen geométrico de cada defecto; esto representó un 27,5 % de rendimiento en madera limpia y una pérdida de 73,4 % por eliminación de defectos. En tablas el volumen medio fue de 13.240 cm³ y el volumen limpio calculado fue de 4.406 cm³, cantidad que representó un 33,2 % menos, al calcular de forma aditiva su corrección. Ante esto se procesó la eliminación de defectos por cepillado y escuadría en una muestra de 15 piezas y se alcanzó rendimientos de 58,4 % para tablillas y 51,8 % para tablas, lo que significó pérdidas de 41,6 y 48,2 %, respectivamente; estas pérdidas en el proceso de cepillado fueron investigadas demostrándose que afectan el rendimiento del E. saligna. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales | |
| dc.relation | 10.4067/S0717-92002016000100016 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Bosque (Valdivia) v.37 n.1 2016 | |
| dc.subject | aprovechamiento | |
| dc.subject | eucalipto | |
| dc.subject | rendimiento | |
| dc.subject | trabajabilidad | |
| dc.title | La variabilidad dimensional y defectos de secado afectan rendimientos en procesos de cepillado de madera de Eucalyptus saligna | |
| dc.type | Artículo de revista |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||

