Diversidad y composición de coleópteros del Parque Nacional Bernardo O'Higgins (región de Magallanes, Chile)
dc.creator | Muñoz-Escobar,Christian | |
dc.creator | Jerez,Viviane | |
dc.date | 2017-01-01 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T02:00:54Z | |
dc.date.available | 2019-06-12T02:00:54Z | |
dc.identifier | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002017000200006 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/29059 | |
dc.description | El Parque Nacional Bernardo O'Higgins (PNBO), corresponde al área silvestre protegida más extensa de Chile y del Hemisferio Sur; con más de 3,5 millones de hectáreas presenta una compleja topografía continental e insular con un mosaico de bosques perennifolios, matorral costero y turberas. Considerando que los insectos son actualmente reconocidos por la legislación chilena, el objetivo fue entregar información de la distribución espacial de coleópteros capturados con trampas de intercepción en 20 sitios asociados al parque y evaluar el efecto que tiene la vegetación y tipo de ambiente (insular, continental) sobre la composición taxonómica, riqueza, abundancia y diversidad de los mismos. Se registró un total de 15 familias, 33 géneros y 38 especies, muchas de las cuales pertenecen a géneros monotípicos. Las familias más diversas fueron Carabidae, Curculionidae y Staphylinidae. No se evidenció efecto significativo del tipo de ambiente ni de la vegetación sobre ningún parámetro comunitario analizado; lo anterior respondería a que las formaciones vegetales y sitios investigados forman parte de una unidad biogeográfica mayor. Por otra parte, se determinó que 11 taxones se encuentran asociados significativamente. Se discute, la importancia de este tipo de información al momento de realizar aproximaciones biogeográficas. | |
dc.format | text/html | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales | |
dc.relation | 10.4067/S0717-92002017000200006 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Bosque (Valdivia) v.38 n.2 2017 | |
dc.subject | Coleoptera | |
dc.subject | canales patagónicos | |
dc.subject | páramo magallánico | |
dc.subject | kawésqar | |
dc.subject | Chile | |
dc.title | Diversidad y composición de coleópteros del Parque Nacional Bernardo O'Higgins (región de Magallanes, Chile) | |
dc.type | Artículo de revista |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |