Efecto de la variabilidad climática sobre los patrones de crecimiento y establecimiento de Nothofagus macrocarpa en Chile central
dc.creator | Venegas-González,Alejandro | |
dc.creator | Juñent,Fidel Roig | |
dc.creator | Gutiérrez,Alvaro G | |
dc.creator | Peña-Rojas, Karen | |
dc.creator | Filho,Mario Tomazello | |
dc.date | 2018-01-01 | |
dc.date.accessioned | 2019-06-12T02:01:00Z | |
dc.date.available | 2019-06-12T02:01:00Z | |
dc.identifier | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-92002018000100081 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/29099 | |
dc.description | RESUMEN: Se ha documentado un aumento de las condiciones de sequía durante el último siglo en Chile central, que estaría afectando al bosque mediterráneo, especialmente a los bosques septentrionales del género Nothofagus en América (Nothofagus macrocarpa). Por esta razón resulta imprescindible estudiar la influencia del clima en el crecimiento radial y establecimiento de árboles a fin de diseñar estrategias de conservación y mitigación al cambio climático. Diez poblaciones de N. macrocarpa fueron seleccionadas para analizar la relación entre las sequías y el crecimiento radial anual y la influencia de condiciones hídricas en el establecimiento. Se identificaron tres patrones de crecimiento: (i) poblaciones más degradadas de la Cordillera de la Costa, (ii) bosques poco intervenidos y que se encuentran a una mayor altitud de la Cordillera de la Costa, y (iii) poblaciones poco intervenidas de la Cordillera de Los Andes. Todas las poblaciones presentaron correlaciones positivas con el índice de sequía SPEI (índice estandarizado de precipitación-evapotranspiración) durante invierno-primavera, siendo sensibles hasta 36 meses después de un período seco. Más del 64 % de los años con bajo crecimiento en todas las cronologías fue asociado a sequías históricas. Se observó mayor establecimiento de N. macrocarpa vinculado a períodos húmedos especialmente en los bosques poco degradados. Estos resultados entregan una visión ecológica sobre la sensibilidad climática del bosque mediterráneo de Chile y pueden contribuir en el diseño de proyectos de restauración, conservación y mitigación frente al calentamiento global. | |
dc.format | text/html | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad Austral de Chile, Facultad de Ciencias Forestales | |
dc.relation | 10.4067/S0717-92002018000100081 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.source | Bosque (Valdivia) v.39 n.1 2018 | |
dc.subject | anillos de crecimiento | |
dc.subject | bosque mediterráneo chileno | |
dc.subject | cambio climático | |
dc.subject | sequías | |
dc.subject | roble de Santiago | |
dc.subject | dinámica de la regeneración | |
dc.subject | dendroecología | |
dc.title | Efecto de la variabilidad climática sobre los patrones de crecimiento y establecimiento de Nothofagus macrocarpa en Chile central | |
dc.type | Artículo de revista |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |