Mostrar el registro sencillo del ítem
DESCRIPCIÓN DE LA FLORA VASCULAR EN EL SOTOBOSQUE DE UN BOSQUE PANTANOSO Y DE UNA PRADERA ANTROPOGÉNICA HÚMEDA DE JUNCUS PROCERUS EN EL VALLE DEL RÍO CISNES,REGIÓN DE AYSÉN, CHILE
| dc.creator | Promis, Alvaro | |
| dc.creator | Bergh, Giselle | |
| dc.creator | Serra, María Teresa | |
| dc.creator | Cruz, Gustavo | |
| dc.date | 2013-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2020-06-09T15:24:28Z | |
| dc.date.available | 2020-06-09T15:24:28Z | |
| dc.identifier | https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-66432013000100017 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/29713 | |
| dc.description | The richness, abundance and density of vascular flora species were evaluated in the understory of a swamp forest (BP) dominated by Luma apiculata and in an anthropogenic Juncus procerus wet praire (PHJ). The most diverse taxonomical groups were fern in BP and dycotiledon in PHJ. Introduced species were only found in PHJ. Epiphytic hemicryptophytes and climbing phanerophytes are indicator species for BP and hemicryptophyes for PHJ. | |
| dc.format | text/html | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, Universidad de Concepción | |
| dc.relation | 10.4067/S0717-66432013000100017 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.source | Gayana. Botánica v.70 n.1 2013 | |
| dc.title | DESCRIPCIÓN DE LA FLORA VASCULAR EN EL SOTOBOSQUE DE UN BOSQUE PANTANOSO Y DE UNA PRADERA ANTROPOGÉNICA HÚMEDA DE JUNCUS PROCERUS EN EL VALLE DEL RÍO CISNES,REGIÓN DE AYSÉN, CHILE | |
| dc.type | Artículo de revista |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||