Determinación del trabajo en flexión de siete especies de coníferas exóticas crecidas en Chile.
| dc.contributor | Valenzuela Hurtado, Luis, supervisor de grado | |
| dc.creator | Gascón Castro, Aliro Dante | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-12T02:41:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-21T21:14:35Z | |
| dc.date.available | 2021-08-12T02:41:49Z | |
| dc.date.available | 2021-09-21T21:14:35Z | |
| dc.date.created | 2021-08-12T02:41:49Z | |
| dc.date.issued | 1996 | |
| dc.identifier | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/7470 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/31145 | |
| dc.description.abstract | Se determinó el Trabajo en Flexión Estática (Trabajo elástico (We), Trabajo plástico (Wp) y Trabajo total (Wt)) en estado verde (30%) y seco (12%) de las especies Picea obovata Ledeb., Chamaecyparis lawsoniana (A. Murr.) Parlat., Pinus strobus L., Pinus pinaster Ait., Cupressus macrocarpa Hartw., Cupressus lusitanica Mill. y Pinus radiata D. Don. Todas coníferas exóticas crecidas en Chile, con edades entre 52 y 62 años. Se determinó, también, los Parámetros Comparatìvos del Trabajo en Flexión Estática (Coeficiente de Tetmajer (1-|); Módulo Plástico de Janka (Z) y Trabajo Específico de Janka (ot)). Además, se correlacionó el Módulo de Elasticidad (MOE), Ancho de Anillos de Crecimiento (ACC) y Densidad Básica (DB), como predictivas de las variables de Trabajo en Flexión. Las relaciones no entregaron ajustes satisfactorios, ya que, si bien es cierto, el valor de F es significativo, los de R2, en contados casos superan el 50 %. Se observa que Pinus radiata posee los más altos valores, para el estado seco con respecto a las seis especies restantes, referido a Trabajo elástico, plástico y total. La misma situación se observa en estado verde, salvo en Trabajo elástico, donde es superada, levemente, por Cupressus macrocarpa. Con respecto a plasticidad y tenacidad, Pinus radiata, presenta los más altos valores, en sus dos estados de contenido de humedad. Chamaecyparis lawsoniana y Pinus pinaster también presentan altos valores de tenacidad en estado seco; Pinus strobus el más bajo. | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales , Departamento Manejo de Bosques y Medio Ambiente. | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
| dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | |
| dc.subject | Coniferas | |
| dc.subject | Propiedades Físicas de la Madera | |
| dc.title | Determinación del trabajo en flexión de siete especies de coníferas exóticas crecidas en Chile. | |
| dc.type | Tesis |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
|
There are no files associated with this item. |
|||