Mostrar el registro sencillo del ítem
Desarrollo de mapa de ligamiento genético y detección de QTLs asociados a la resistencia contra fusarium circinatum nirenberg & O´Donnell en pinus radiata d.don.
| dc.contributor | Valenzuela Águila, Sofía, supervisora de grado | |
| dc.creator | Moraga Suazo, Priscila Ester | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-05T16:06:47Z | |
| dc.date.available | 2021-01-05T16:06:47Z | |
| dc.date.created | 2021-01-05T16:06:47Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/3214 | |
| dc.description.abstract | Pinus radiata es considerada una de las especies más susceptibles al cancro resinoso, enfermedad causada por el hongo patógeno Fusarium circinatum. En Chile, la problemática causada por este patógeno ha sido detectada hasta el momento sólo a nivel de viveros, y en forma aislada en plantaciones jóvenes, donde no se ha detectado diseminación secundaria. Debido a la importancia de P. radiata en Chile y el riesgo potencial que significa la presencia del patógeno, se han implementado diferentes medidas de control, entre las cuales la búsqueda de resistencia genética se constituye en la única alternativa aplicable a plantaciones. | |
| dc.language | en | |
| dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. | |
| dc.source | https://go.openathens.net/redirector/udec.cl?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/moraga_p | |
| dc.subject | Pino Insigne - Enfermedades y Plagas | |
| dc.subject | Hongos Fitopatógenos. | |
| dc.title | Desarrollo de mapa de ligamiento genético y detección de QTLs asociados a la resistencia contra fusarium circinatum nirenberg & O´Donnell en pinus radiata d.don. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||