Mostrar el registro sencillo del ítem
Supervivencia y crecimiento de plantas de (Eucalyptus globulus Labill) plantadas en diferentes sectores de la VI región.
| dc.contributor | Escobar R., René, supervisor de grado | |
| dc.creator | Salgado Vergara, Oscar Marcelo | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-03T01:05:22Z | |
| dc.date.accessioned | 2021-09-21T21:14:36Z | |
| dc.date.available | 2021-08-03T01:05:22Z | |
| dc.date.available | 2021-09-21T21:14:36Z | |
| dc.date.created | 2021-08-03T01:05:22Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.identifier | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/7222 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/31176 | |
| dc.description.abstract | Para analizar la supervivencia y crecimiento inicial de plantas de Eucalyptus globulus producidas en diferentes receptáculos y a raíz desnuda, se estableció en 1993 y 1994, ensayos en distintos sectores de la VI región. Los sectores considerados fueron los siguientes: San Juan de Mallermo, Lolol, Paredones y Tanumé. Se utilizó un diseño en bloques completos al azar con 8 y 9 tratamientos y 4 repeticiones. Los resultados muestran que los distintos tipos de plantas producidas tienen diferentes tasas de supervivencia, crecimiento e incremento en altura y diámetro en las distintas temporadas y sectores de plantación. Las plantas producidas a raíz desnuda poseen tasas de supervivencia significativamente mayores que las producidas a raíz cubierta en los ensayos San Juan de Mallermo, Lolol y Paredones. El tipo de receptáculo utilizado en el método de producción a raíz cubierta, afecta significativamente la supervivencia, crecimiento e incremento en altura en el ensayo Lolol. En Tanumé, además de las variables anteriores, afecta también el incremento en diámetro. | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
| dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | |
| dc.subject | Eucaliptos -- Crecimiento | |
| dc.title | Supervivencia y crecimiento de plantas de (Eucalyptus globulus Labill) plantadas en diferentes sectores de la VI región. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
