Modelación del crecimiento y rendimiento en biomasa aérea de ensayos dendroenergéticos.
dc.contributor | Cancino Cancino, Jorge Orlando, supervisor de grado | |
dc.creator | Sandoval Rocha, Simón Pedro | |
dc.date.accessioned | 2021-01-13T16:38:25Z | |
dc.date.accessioned | 2021-09-21T21:14:41Z | |
dc.date.available | 2021-01-13T16:38:25Z | |
dc.date.available | 2021-09-21T21:14:41Z | |
dc.date.created | 2021-01-13T16:38:25Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.identifier | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/3883 | |
dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/31246 | |
dc.description.abstract | En Chile, la generación de energía a partir de cultivos dendroenergéticos aún no ha sido implementada operativamente, por lo cual, tanto las actividades silvícolas asociadas a estos cultivos como su rendimiento son aún desconocidas; recientemente sólo áreas experimentales están siendo destinadas a la producción de biomasa para dendroenergía. Dos ensayos fueron establecidos en sitios del secano interior de la VIII Región, los cuales se caracterizan por poseer importantes déficits nutricionales e hídricos. Cada ensayo se compone de tres bloques de nueve unidades experimentales cada uno. | |
dc.language | es | |
dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Manejo de Bosques y Medio Ambiente. | |
dc.source | http://ezpbibliotecas.udec.cl/login?url=http://tesisencap.udec.cl/concepcion/sandoval_s | |
dc.subject | Energía de la Biomasa | |
dc.subject | Biomasa Forestal. | |
dc.title | Modelación del crecimiento y rendimiento en biomasa aérea de ensayos dendroenergéticos. | |
dc.type | Tesis |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |