Caracterización mecánica de tipologías de muros fabricados con madera aserrada estructural de Pino radiata y sometidos a carga lateral
| dc.contributor | Instituto Forestal (Chile) | |
| dc.contributor.author | Catalán L., Jorge | |
| dc.contributor.author | Vásquez V., Luis | |
| dc.contributor.author | Mardones Díaz, Pablo | |
| dc.contributor.author | Campos P., Raúl | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-10T21:35:11Z | |
| dc.date.available | 2022-03-10T21:35:11Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.isbn | 978-956-318-222-4 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.52904/20.500.12220/31351 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/31351 | |
| dc.description | 18 páginas | es_CL |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio considera determinar las capacidades admisibles de tipologías de muro sometidos a cargas de corte, fabricados con madera aserrada estructural de pino radiata y tableros contrachapados, considerando las restricciones a la deformación que señalan la normativa chilena y estadounidense. | es_CL |
| dc.language.iso | es | es_CL |
| dc.publisher | INFOR | es_CL |
| dc.relation.ispartofseries | Informe técnico;245 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | ENSAYOS MECANICOS | es_CL |
| dc.subject | MUROS ESTRUCTURALES | es_CL |
| dc.subject | MADERA DE CONSTRUCCION | es_CL |
| dc.subject | MADERA ASERRADA | es_CL |
| dc.subject | NORMAS | es_CL |
| dc.title | Caracterización mecánica de tipologías de muros fabricados con madera aserrada estructural de Pino radiata y sometidos a carga lateral | es_CL |
| dc.type | Libro | es_CL |
| infor.propiedadintelectual | 2022-A-1827 | es_CL |
| infor.sede | Sede Bio-Bio | es_CL |
| infor.especie | Pinus radiata | es_CL |
| infor.operador | plv | es_CL |
| infor.lineasdeinvestigacion | Madera Estructural para la Construcción | es_CL |




