Mostrar el registro sencillo del ítem
Chemical composition of pine nut (Pinus pinea L.) grown in three geographical macrozones in Chile
| dc.contributor.author | Lutz, Mariane | |
| dc.contributor.author | Álvarez, Katherine | |
| dc.contributor.author | Loewe Muñoz, Verónica | |
| dc.date.accessioned | 2022-07-03T20:34:44Z | |
| dc.date.available | 2022-07-03T20:34:44Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.other | https://doi.org/10.1080/19476337.2016.1250109 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32007 | |
| dc.description | páginas: 284-290 | es_CL |
| dc.description.abstract | El piñón de pino mediterráneo es reconocido por su elevado valor nutricional y saludable. El objetivo del trabajo fue analizar la composición de piñones de Pinus pinea L. cultivados en tres macrozonas geográficas de Chile. Se realizó análisis proximal, minerales, composición de ácidos grasos, fitoesteroles, tocoferoles, vitamina C, compuestos fenólicos y capacidad antioxidante. El principal componente fue grasa, seguida de proteína. El fitoesterol predominante fue β-sitosterol, y el principal isómero de vitamina E fue γ-tocoferol . Los polifenoles alcanzaron un promedio de 0.34±0.05 mg GAE/g. La vitamina C y ORAC fueron 27.7±1.4 mg/kg y 8.54±0.03 μmol TE/g, respectivamente. El ácido graso más abundante fue el linoleico, seguido del oleico. La composición química de piñones de pino cultivados en diferentes macrozonas chilenas muestra buenas propiedades nutricionales y potenciales beneficios saludables. | es_CL |
| dc.description.sponsorship | Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica. CONICYT | |
| dc.description.sponsorship | FONDEF | |
| dc.description.sponsorship | CIDAF | |
| dc.language.iso | en | es_CL |
| dc.publisher | Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica | es_CL |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Chile | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | * |
| dc.subject | PIÑONES | es_CL |
| dc.subject | CHILE | es_CL |
| dc.subject | VALOR NUTRITIVO | es_CL |
| dc.subject | FRUTOS SECOS | es_CL |
| dc.title | Chemical composition of pine nut (Pinus pinea L.) grown in three geographical macrozones in Chile | es_CL |
| dc.title.alternative | Composición química del piñón de pino (Pinus pinea L.) cultivado en tres macrozonas geográficas de Chile | es_CL |
| dc.type | Artículo de revista | |
| infor.notas | Este trabajo fue apoyado por la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica: [Números de subvención FONDEF D11I1134] y CIDAF [CID 04/06]. | es_CL |
| infor.publicadoen | CyTA - Revista de Alimentos, v.15: n2 | es_CL |
| infor.especie | Pinus pinea | es_CL |
| infor.operador | vpm | es_CL |


