Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de los antecedentes biológicos y patrones de ataque de Hylastes ater Paykull (Coleoptera, Scolytiadae) en la zona de Concepción, VIII Región.
| dc.contributor | Cerda Martínez, Luis, supervisor de grado | |
| dc.contributor | González Vargas, Gastón, supervisor de grado | |
| dc.creator | Tello Olivares, Gladys Jacqueline | |
| dc.date.accessioned | 2021-10-03T05:10:52Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-28T18:53:19Z | |
| dc.date.available | 2021-10-03T05:10:52Z | |
| dc.date.available | 2022-09-28T18:53:19Z | |
| dc.date.created | 2021-10-03T05:10:52Z | |
| dc.date.issued | 1997 | |
| dc.identifier | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/7981 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32220 | |
| dc.description.abstract | El desconocimiento de antecedentes biológicos y de comportamiento de H. ater en Chile, dificultan una adecuada evaluación y dimensión del daño que ocasiona para lograr un eventual desarrollo de medidas orientadas a su control. Es por esta razón, que se planteó el desarrollo de esta investigación orientada a determinar algunos aspectos básicos de la biología y comportamiento del escarabajo de la corteza H. ater, en la zon de Concepción, especialmente la duración del ciclo biológico y número de generaciones por año. Se observó v determinó mediante descortezamientos periódicos, la duración del ciclo de vida, a través de la medición del largo del período de desarrollo de cada uno de los 4 estados.. presentados por H. ater durante cada generación. Además se observaron y analizaron los hábitos y comportamientos de H. ater en el momento de ser recolectados en terreno y al descortezar el material en crianza. Se determinaron dos generaciones anuales en las trozas en crianza, la primera generación tuvo una duración de 7 meses, mientras que la segunda sólo fue de 5 meses. Hylastes ater siempre se encontró en trozas recién cortadas en contacto con el suelo y la colonización la realizó penetrando por verticilos, heridas, extremos y base de las trozas. | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
| dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | |
| dc.subject | Árboles -- Enfermedades y Plagas. | |
| dc.title | Estudio de los antecedentes biológicos y patrones de ataque de Hylastes ater Paykull (Coleoptera, Scolytiadae) en la zona de Concepción, VIII Región. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||