Mostrar el registro sencillo del ítem
Efecto de variables topográficas y de rodal sobre la reflectancia de plantas de Pinus radiata D. Don.
| dc.contributor | González Lanteri, David, supervisor de grado | |
| dc.contributor | Cancino Cancino, Jorge O., supervisor de grado | |
| dc.creator | Palacios Catalán, Alejandro | |
| dc.date.accessioned | 2021-11-04T05:07:26Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-28T18:53:21Z | |
| dc.date.available | 2021-11-04T05:07:26Z | |
| dc.date.available | 2022-09-28T18:53:21Z | |
| dc.date.created | 2021-11-04T05:07:26Z | |
| dc.date.issued | 1998 | |
| dc.identifier | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8409 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32230 | |
| dc.description.abstract | En la presente investigación se analizó el efecto de la pendiente, la orientación del plano con respecto al sol y la cobertura de copas sobre la energía reflectada en una formación de Pinus radiata D. Don. Consistió en generar artificialmente diferentes condiciones fisiográficas y de cobertura; el ensayo tuvo una estructura factorial, con 3 repeticiones (pendiente: 0, 30 y 60°; orientación con respecto al sol: 0, 90 y 180°; cobertura de copas: 40, 70 y 100%). En cada unidad muestral se obtuvo la firma espectral mediante un radiómetro de punto (Modelo LI-COR 1800/22) con espectro de 0,3- 1,1 pm y con resolución radiométrica de 0,002 um. El análisis estadístico de los resultados obtenidos evidencia la presencia de interacción significativa (p <0.05) entre la cobertura y orientación, y entre la pendiente y orientación. El efecto de la pendiente y de la cobertura sobre la reflectancia varia dependiendo de la orientación del terreno. El mayor efecto se detecta en orientación de 180° y el menor en 90°. | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales , Departamento Manejo de Bosques y Medio Ambiente. | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
| dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | |
| dc.subject | Pino Insigne | |
| dc.subject | Percepción Remota | |
| dc.title | Efecto de variables topográficas y de rodal sobre la reflectancia de plantas de Pinus radiata D. Don. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||