Mostrar el registro sencillo del ítem
Cuantificación del grado de colonización micorrízica en bosque nativo y Eucalyptus globulus Labil y su relación con la profundidad y el pH del suelo.
| dc.contributor | Manzanarez Núñez, Pedro, supervisor de grado | |
| dc.contributor | González Vargas, Gastón, supervisor de grado | |
| dc.creator | Véjar Fuentes, Luciano | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-05T06:00:25Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-28T18:53:22Z | |
| dc.date.available | 2022-01-05T06:00:25Z | |
| dc.date.available | 2022-09-28T18:53:22Z | |
| dc.date.created | 2022-01-05T06:00:25Z | |
| dc.date.issued | 2000 | |
| dc.identifier | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/9281 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32238 | |
| dc.description.abstract | Se cuantificó el grado de colonización micorrízica en un rodal de bosque nativo y en una plantación de Eucalyptus globulus Labill y se relacionó con la profundidad y el pH del suelo. Ambos rodales se encuentran sobre un suelo de la serie San Esteban (Xeralfs) en las cercanías de la Universidad de Concepción, Chile (36°50' de Latitud y 73°03' de Longitud). A las cinco especies analizadas (Nothofagus obliqua, Cryptocaria alba, Peumus boldus, Persea lingue, en el rodal de bosque nativo, y Eucalyptus globulus en el rodal plantado) se les cuantificó el grado de ectomicorrización (%), la frecuencia (%) y la intensidad (%) de endomicorrización a dos profundidades (0-15 cm y 15-30 cm). Para el pH al agua se utilizó la relación suelo agua 1:2,5. .N. obliqua §r.E. globulus presentaron sólo ectomicorrizas. En cambio, a C. alba, P. boldus y P. lingue se les observó endomicorrizas y no ectomicorrizas. Todas las especies analizadas presentaron un porcentaje de micorrización mayor en la profundidad de 0-15 cm que en la profundidad de 15-30 cm. Este porcentaje tendió a disminuir a medida que aumentó el pH, tanto para las especies del rodal de bosque nativo como para la plantación de eucalipto. | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
| dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | |
| dc.subject | Micorriza -- Identificación | |
| dc.subject | Suelos y Nutrición | |
| dc.title | Cuantificación del grado de colonización micorrízica en bosque nativo y Eucalyptus globulus Labil y su relación con la profundidad y el pH del suelo. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||