Mostrar el registro sencillo del ítem
Comportamiento y productividad de plantas provenientes de estacas de pinus radiata D. Don, en diferentes tipos de suelos.
| dc.contributor | Escobar Rodríguez, René, supervisor de grado | |
| dc.contributor | Lineros Parra, Manuel, supervisor de grado | |
| dc.creator | Vega Salgado, Amada de los Angeles | |
| dc.date.accessioned | 2022-01-07T04:01:05Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-28T18:53:23Z | |
| dc.date.available | 2022-01-07T04:01:05Z | |
| dc.date.available | 2022-09-28T18:53:23Z | |
| dc.date.created | 2022-01-07T04:01:05Z | |
| dc.date.issued | 2001 | |
| dc.identifier | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/9368 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32244 | |
| dc.description.abstract | El trabajo evaluó el efecto del diámetro inicial de cuello de plantas provenientes de estacas de Pinus radiata D. Don., en cinco predios de forestal Mininco S.A. Se utilizaron estacas entre 5 y 10 mm de diámetro, para determinar el efecto sobre: el incremento en diámetro, en altura y factor de productividad potencial. Los resultados indicaron que no hubo efecto del diámetro de tallo inicial sobre las variables evaluadas, en cambio se observó diferencia entre predios. | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
| dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | |
| dc.subject | Pino Insigne --Crecimiento | |
| dc.subject | Mejoramiento Genético de las Plantas | |
| dc.title | Comportamiento y productividad de plantas provenientes de estacas de pinus radiata D. Don, en diferentes tipos de suelos. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||