Mostrar el registro sencillo del ítem
Impacto económico y social de las plantaciones forestales en seis comunas del secano de la VIII región.
| dc.contributor | Espinosa Bancalari, Miguel, supervisor de grado | |
| dc.contributor | Peña F., Eduardo, supervisor de grado | |
| dc.creator | Ispizúa Muñoz, Marcelo Eduardo | |
| dc.date.accessioned | 2021-12-11T04:01:41Z | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-28T18:53:32Z | |
| dc.date.available | 2021-12-11T04:01:41Z | |
| dc.date.available | 2022-09-28T18:53:32Z | |
| dc.date.created | 2021-12-11T04:01:41Z | |
| dc.date.issued | 1999 | |
| dc.identifier | http://repositorio.udec.cl/jspui/handle/11594/8677 | |
| dc.identifier.uri | https://bibliotecadigital.infor.cl/handle/20.500.12220/32310 | |
| dc.description.abstract | La intensa y fructífera actividad forestal registrada en las últimas dos décadas en el país, con la Región del Biobío como exponente principal, ha generado algunos estudios abocados a exaltar las virtudes económicas de este desarrollo. Sin embargo, poco se conoce de los efectos sociales y demográficos que acompañan el crecimiento de una comuna vinculada al sector forestal. Este es un estudio de carácter cuantitativo, respecto del estado actual y la evolución de indicadores socioeconómicos (migración rural-urbana, empleo, desempleo y pobreza) y sociodemográficos (vivienda, educación y salud) en seis comunas pertenecientes al secano de la Región del Biobío. El estudio es representativo de un abanico de situaciones, que se generan a partir de la etapa del ciclo productivo en que se encuentren las comunas seleccionadas; así se tiene dos comunas con una míinima actividad forestal (menos plantadas), dos comunas que comienzan a vincularse y se encuentran en etapa primaria (más forestadas) y por último, dos comunas con una prolongada unión a la actividad forestal (más reforestadas). El estudio revela que estas últimas presentan los peores indicadores socioeconómicos, y los mejores sociodemográficos. Todo lo contrario sucede en las comunas más forestadas y menos plantadas, en las cuales, la actividad forestal no ha generado una diferenciación notable en el desarrollo socioeconómico comunal. | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad de Concepción, Facultad de Ciencias Forestales, Departamento de Silvicultura. | |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cl/ | |
| dc.rights | Atribucion-Nocomercial-SinDerivadas 3.0 Chile | |
| dc.subject | Forestación --Chile -- Bío-Bío (Región) | |
| dc.title | Impacto económico y social de las plantaciones forestales en seis comunas del secano de la VIII región. | |
| dc.type | Tesis |
Ficheros en el ítem
| Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
|---|---|---|---|
|
No hay ficheros asociados a este ítem. |
|||
